모기지 금리
모기지 금리 자세히 보기
Mortgage Type | 대출기간 | 구분 | 고시금리1 | 특별금리2 |
---|---|---|---|---|
주택 모기지 대출 | 1 Year Closed | 고정금리 | 7.04% | 지점 문의 |
2 Year Closed | 고정금리 | 6.74% | 5.29% | |
3 Year Closed | 고정금리 | 6.64% | 5.24% | |
4 Year Closed | 고정금리 | 6.49% | 지점 문의 | |
5 Year Closed | 고정금리 | 6.59% | 5.19% | |
3 Year Closed | 변동금리 | - | 지점 문의 | |
5 Year Closed | 변동금리 | - | Prime Rate + 0.30% | |
커머셜 모기지 대출 | 자세한 내용은 영업점에 문의해 주시기 바랍니다. |
1 Posted Rates have been updated as of March 17, 2025
2 Conditions apply
* SHBC Prime Rate is 4.95%
* 상기 금리는 차주의 신용도, 대출 신청 금액 및 담보 상황 등 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.