모기지 금리
모기지 금리 자세히 보기
Mortgage Type | 대출기간 | 구분 | 고시금리1 | 특별금리2 |
---|---|---|---|---|
주택 모기지 대출 | 1 Year Closed | 고정금리 | 7.36% | 지점 문의 |
2 Year Closed | 고정금리 | 6.99% | 5.50% | |
3 Year Closed | 고정금리 | 6.44% | 5.25% | |
4 Year Closed | 고정금리 | 6.34% | 지점 문의 | |
5 Year Closed | 고정금리 | 6.39% | 5.20% | |
3 Year Closed | 변동금리 | - | 지점 문의 | |
5 Year Closed | 변동금리 | - | Prime Rate + 0.30% | |
커머셜 모기지 대출 | 자세한 내용은 영업점에 문의해 주시기 바랍니다. |
1 Posted Rates have been updated as of Nov. 14, 2024
2 Conditions apply
* SHBC Prime Rate is 5.95%
* 상기 금리는 차주의 신용도, 대출 신청 금액 및 담보 상황 등 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.